Biografía
Drake puede referirse a:
Escuchar
§Historial en el Hot 100
| # | Canción | Debut | Máx | Sem. en máx | SEMANAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Janice STFU | 18 de mayo de 2026 | #2 | 10 | 24 |
| 02 | Make Them Cry | 11 de mayo de 2026 | #2 | 1 | 1 |
| 03 | Ran To Atlanta | 11 de mayo de 2026 | #3 | 1 | 6 |
| 04 | Shabang | 1 de junio de 2026 | #4 | 1 | 8 |
| 05 | Dust | 11 de mayo de 2026 | #4 | 1 | 1 |
| 06 | Whisper My Name | 11 de mayo de 2026 | #5 | 2 | 7 |
| 07 | Quebec | 5 de octubre de 2026 | #5 | 1 | 4 |
| 08 | National Treasures | 18 de mayo de 2026 | #7 | 1 | 4 |
| 09 | Solar Eclipse | 5 de octubre de 2026 | #9 | 1 | 5 |
| 10 | Cold Shoulder | 5 de octubre de 2026 | #12 | 1 | 2 |
§Discografía
Sin discografía registrada.
§En el portal
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Noticias
Conciertos
Comentarios0
Cargando…
Cargando comentarios…